Opis
Interton Ready
Przeznaczone dla osób cierpiących na utratę słuchu
Doskonała jakość dźwięku w każdych okolicznościach
Jakość na długi czas
Lepszy słuch przy mniejszym wysiłku
Komfort przez cały dzień
Przegląd funkcji aparatu słuchowego
Ready 2 CIC
| NAZWA FUNKCJI | READY 2 | |
| JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Liczba kanałów | 6 |
| KOMFORT SŁUCHANIA | Adaptacyjna redukcja hałasu | 1 ustawienie |
| Adaptacyjna redukcja szumu wiatru | ||
| Środowiskowy regulator wzmocnienia | ||
| ZROZUMIENIE MOWY | Zintegrowana kierunkowość | |
| Automatyczna szerokość wiązki kierunkowości | ||
| Wybór szerokości wiązki kierunkowości | ||
| Automatycznie sterowana kierunkowość | ||
| Kierunkowość zorientowana na mowę | X | |
| Stała kierunkowość | X | |
| ZARZĄDZANIE HAŁASEM | Menadżer sprzężenia plus | X |
| Menadżer sprzężenia | ||
| Fabryczne ustawienia sprzężenia | X | |
| WSPARCIE | Menadżer aklimatyzacji | |
| UDOGODNIENIA | Komunikacja międzyuszna aparatów | |
| AutoTelefon | X | |
| Made for Apple (przesyłanie dźwięku, i reguulacja aparatów) | ||
| Pilot 2 | X | |
| Tv Streamer 2 | ||
| Klips telefoniczny 2 | ||
| Multi mikrofon | ||
| Micro mikrofon | ||
| Aplikacja Interton Sound/Interton easy hearing | ||
| WODOODPORNOŚĆ | Nano powłoka | X |
| ELASTYCZNOŚĆ APARATÓW | Kompresja częstotliwości | X |
| Podbicie niskich częstotliwości | 1 ustawienie | |
| Generator tinitus | X |
Więcej informacji na temat aparatów słuchowych Interton pod linkiem Interton


